Kode | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | LAKI-LAKI | 1610 | 50,88% | 1610 | 50,88% | 0 | 0,00% |
2 | PEREMPUAN | 1554 | 49,12% | 0 | 0,00% | 1554 | 49,12% |
JUMLAH | 3164 | 100,00% | 1610 | 50,88% | 1554 | 49,12% | |
BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
TOTAL | 3164 | 100,00% | 1610 | 50,88% | 1554 | 49,12% |
Diperbarui pada : 17 Januari 2025