Kode | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | TIDAK / BELUM SEKOLAH | 577 | 18,24% | 284 | 8,98% | 293 | 9,26% |
2 | BELUM TAMAT SD/SEDERAJAT | 404 | 12,77% | 198 | 6,26% | 206 | 6,51% |
3 | TAMAT SD / SEDERAJAT | 1353 | 42,76% | 672 | 21,24% | 681 | 21,52% |
4 | SLTP/SEDERAJAT | 464 | 14,66% | 250 | 7,90% | 214 | 6,76% |
5 | SLTA / SEDERAJAT | 289 | 9,13% | 161 | 5,09% | 128 | 4,05% |
6 | DIPLOMA I / II | 4 | 0,13% | 4 | 0,13% | 0 | 0,00% |
7 | AKADEMI/ DIPLOMA III/S. MUDA | 14 | 0,44% | 6 | 0,19% | 8 | 0,25% |
8 | DIPLOMA IV/ STRATA I | 58 | 1,83% | 34 | 1,07% | 24 | 0,76% |
9 | STRATA II | 1 | 0,03% | 1 | 0,03% | 0 | 0,00% |
10 | STRATA III | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
JUMLAH | 3164 | 100,00% | 1610 | 50,88% | 1554 | 49,12% | |
BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
TOTAL | 3164 | 100,00% | 1610 | 50,88% | 1554 | 49,12% |
Diperbarui pada : 17 Januari 2025