Desa Warungbanten

Kec. Cibeber, Kab. Lebak
Prov. Banten

Loading

Desa Warungbanten

Cuti Bersama

Cuti Bersama Tahun Baru Imlek

  • Hari
  • Jam
  • Menit
  • Detik
Info
Selamat Datang di Website Resmi Pemerintahan Desa Warungbanten Kecamatan Cibeber Kabupaten Lebak Provinsi Banten Pemerintah Desa warungbanten

STATISTIK

Jumlah dan Persentase Penduduk Berdasarkan Aktivitas atau Jenis Pekerjaannya di Desa Warungbanten, 2026

Jumlah dan Persentase Penduduk Berdasarkan Aktivitas atau Jenis Pekerjaannya di Desa Warungbanten, 2026

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
Jiwa% Jiwa% Jiwa%
1 BELUM/TIDAK BEKERJA 650 20,50% 340 10,72% 310 9,78%
2 MENGURUS RUMAH TANGGA 893 28,16% 0 0,00% 893 28,16%
3 PELAJAR/MAHASISWA 616 19,43% 341 10,75% 275 8,67%
4 PENSIUNAN 2 0,06% 2 0,06% 0 0,00%
5 PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS) 21 0,66% 20 0,63% 1 0,03%
6 TENTARA NASIONAL INDONESIA (TNI) 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
7 KEPOLISIAN RI (POLRI) 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
8 PERDAGANGAN 2 0,06% 0 0,00% 2 0,06%
9 PETANI/PEKEBUN 318 10,03% 286 9,02% 32 1,01%
10 PETERNAK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
11 NELAYAN/PERIKANAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
12 INDUSTRI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
13 KONSTRUKSI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
14 TRANSPORTASI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
15 KARYAWAN SWASTA 23 0,73% 16 0,50% 7 0,22%
16 KARYAWAN BUMN 3 0,09% 3 0,09% 0 0,00%
17 KARYAWAN BUMD 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
18 KARYAWAN HONORER 4 0,13% 2 0,06% 2 0,06%
19 BURUH HARIAN LEPAS 91 2,87% 86 2,71% 5 0,16%
20 BURUH TANI/PERKEBUNAN 4 0,13% 4 0,13% 0 0,00%
21 BURUH NELAYAN/PERIKANAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
22 BURUH PETERNAKAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
23 PEMBANTU RUMAH TANGGA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
24 TUKANG CUKUR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
25 TUKANG LISTRIK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
26 TUKANG BATU 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
27 TUKANG KAYU 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
28 TUKANG SOL SEPATU 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
29 TUKANG LAS/PANDAI BESI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
30 TUKANG JAHIT 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
31 TUKANG GIGI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
32 PENATA RIAS 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
33 PENATA BUSANA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
34 PENATA RAMBUT 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
35 MEKANIK 1 0,03% 1 0,03% 0 0,00%
36 SENIMAN 1 0,03% 1 0,03% 0 0,00%
37 TABIB 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
38 PARAJI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
39 PERANCANG BUSANA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
40 PENTERJEMAH 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
41 IMAM MASJID 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
42 PENDETA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
43 PASTOR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
44 WARTAWAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
45 USTADZ/MUBALIGH 1 0,03% 1 0,03% 0 0,00%
46 JURU MASAK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
47 PROMOTOR ACARA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
48 ANGGOTA DPR-RI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
49 ANGGOTA DPD 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
50 ANGGOTA BPK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
51 PRESIDEN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
52 WAKIL PRESIDEN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
53 ANGGOTA MAHKAMAH KONSTITUSI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
54 ANGGOTA KABINET KEMENTERIAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
55 DUTA BESAR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
56 GUBERNUR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
57 WAKIL GUBERNUR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
58 BUPATI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
59 WAKIL BUPATI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
60 WALIKOTA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
61 WAKIL WALIKOTA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
62 ANGGOTA DPRD PROVINSI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
63 ANGGOTA DPRD KABUPATEN/KOTA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
64 DOSEN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
65 GURU 17 0,54% 11 0,35% 6 0,19%
66 PILOT 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
67 PENGACARA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
68 NOTARIS 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
69 ARSITEK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
70 AKUNTAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
71 KONSULTAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
72 DOKTER 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
73 BIDAN 6 0,19% 0 0,00% 6 0,19%
74 PERAWAT 4 0,13% 2 0,06% 2 0,06%
75 APOTEKER 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
76 PSIKIATER/PSIKOLOG 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
77 PENYIAR TELEVISI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
78 PENYIAR RADIO 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
79 PELAUT 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
80 PENELITI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
81 SOPIR 1 0,03% 1 0,03% 0 0,00%
82 PIALANG 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
83 PARANORMAL 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
84 PEDAGANG 9 0,28% 8 0,25% 1 0,03%
85 PERANGKAT DESA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
86 KEPALA DESA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
87 BIARAWATI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
88 WIRASWASTA 504 15,89% 490 15,45% 14 0,44%
89 LAINNYA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
JUMLAH 3.171 100,00% 1.615 50,93% 1.556 49,07%
BELUM MENGISI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
TOTAL 3.171 100,00% 1.615 50,93% 1.556 49,07%
Diperbarui : 03 Februari 2026 13:48:04

Layanan
Mandiri

Hubungi Pemerintah Desa untuk mendapatkan PIN

Pemerintah Desa

Kepala Desa

RUDIANTO

Tidak Ada di Kantor

Sekretaris Desa

FERIYANTO

Tidak Ada di Kantor

Kasi Pemerintahan & Trantib

SARMADI

Tidak Ada di Kantor

Kaur Keuangan

TEGUH DEWANGGA

Tidak Ada di Kantor

Kasi Ekbangkesra

ROJAK SUNANDAR

Tidak Ada di Kantor

Mantri Tani Desa

MURYADI

Tidak Ada di Kantor

Sekretariat BPD

PIKRA FIKRIYANSA

Tidak Ada di Kantor

Staf Data dan Info

ICA MARISA

Tidak Ada di Kantor

Staff Administrasi

AGUS GANDA SUKMAYA

Tidak Ada di Kantor

Staff Administrasi

RESTI SEPTIANI

Tidak Ada di Kantor

Jaga Raksa Desa

SUPREMAN

Tidak Ada di Kantor

Jaga Raksa Desa

EDI JUMHADI

Tidak Ada di Kantor

PERKEMBANGAN PENDUDUK

Bulan Ini

Kelahiran

0

Orang

Kematian

0

Orang

Masuk

4

Orang

Pindah

0

Orang

Bulan Lalu

Kelahiran

0

Orang

Kematian

2

Orang

Masuk

12

Orang

Pindah

1

Orang

LAYANAN SURAT PENGANTAR

Hari Ini

0

Surat

Kemarin

0

Surat

Minggu Ini

1

Surat

Bulan Ini

1

Surat

Bulan Lalu

16

Surat

Tahun Ini

17

Surat

Tahun Lalu

0

Surat

Total

225

Surat

Pemerintah Desa

RUDIANTO

Kepala Desa


Tidak Ada di Kantor

FERIYANTO

Sekretaris Desa
Tidak Ada di Kantor

SARMADI

Kasi Pemerintahan & Trantib
Tidak Ada di Kantor

TEGUH DEWANGGA

Kaur Keuangan
Tidak Ada di Kantor

ROJAK SUNANDAR

Kasi Ekbangkesra
Tidak Ada di Kantor

MURYADI

Mantri Tani Desa
Tidak Ada di Kantor

PIKRA FIKRIYANSA

Sekretariat BPD
Tidak Ada di Kantor

ICA MARISA

Staf Data dan Info
Tidak Ada di Kantor

AGUS GANDA SUKMAYA

Staff Administrasi
Tidak Ada di Kantor

RESTI SEPTIANI

Staff Administrasi
Tidak Ada di Kantor

SUPREMAN

Jaga Raksa Desa
Tidak Ada di Kantor

EDI JUMHADI

Jaga Raksa Desa
Tidak Ada di Kantor